关于我们
About us
15年风雨,15年磨砺,学校的实力不断壮大,办学的前5年,学校以舞蹈业余素质培训为根基,采取强强联合,共同发展的战略目标,通过开展全省社会艺术考级的教师及..
作者: 来源: 更新于:2012-6-23 阅读:
2002—2012年甘肃省普通高校招生录取控制分数线统计
年份 | 理工类 | 文史类 | ||||||||
本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 专科一批 | 专科二批 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 专科一批 | 专科二批 | |
2002 | 508 | 457 | 406 | 330 | 492 | 466 | 416 | 363 | ||
2003 | 458 | 402 | 省内350分 省外360分 |
345 | 290 | 504 | 456 | 省内396分 省外406分 |
395 | 350 |
2004 | 568 | 508 | 430 | 450 | 350 | 578 | 528 | 450 | 470 | 400 |
2005 | 558 | 498 | 430 | 420 | 340 | 535 | 476 | 420 | 410 | 370 |
2006 | 566 | 512 | 440 | 435 | 360 | 542 | 483 | 425 | 420 | 370 |
2007 | 562 | 516 | 440 | 430 | 365 | 564 | 503 | 440 | 430 | 370 |
2008 | 558 | 507 | 435 | 430 | 360 | 560 | 501 | 440 | 430 | 365 |
2009 | 521 | 470 | 400 | 380 | 300 | 516 | 466 | 420 | 405 | 320 |
2010 | 531 | 481 | 390 | 370 | 260 | 511 | 467 | 410 | 400 | 300 |
2011 | 501 | 448 | 365 | 260 | 504 | 458 | 395 | 320 | ||
2012 | 517 | 462 | 370 | 240 | 533 | 485 | 420 | 300 |
上篇:
下篇:
Copyright ©2016-2025 All Rights Reserved. www.ftdhw.com All rights reserved. 版权所有:兰州敦煌艺术学校 陇ICP备2025018115号
甘公网安备 62010202002817号